Merci à Jean-paul CLAIREFOND pour son superbe travail

et sa belle photo....vue des AD du Palais des Papes
 
Relevé des actes "CONSTANTIN" de l'ancien arrondissement d'Orange (Vaucluse) de 1813 à 1862
      Date acte      
Commune Acte Prénoms Jour Mois Année Conjoint/Observations Père Mère
Le Barroux 2-M Marie Adélaïde 23 09 1857 Étienne Joseph Lyon    
Le Barroux 3-D Eugène Martin 08 04 1853      
Le Barroux 3-D Élisabeth Philomène 13 01 1859      
Beaumes 2-M Jean Arnoux 13 05 1857 Marie Magdeleine Roubaud    
Beaumes 2-M Cécile Virginie Blanche 21 07 1858 François Xavier Camille Laforêt    
Beaumes 2-M Marie Thérèse 20 06 1855 Alexis Alphonse Roubaud    
Beaumont 2-M Jean Arnoux 17 01 1855 Louise Catherine Alazard    
Entrechaux 1-N Frederic Barthélemy 24 02 1857      
Entrechaux 1-N Jean Étienne 20 04 1859      
Entrechaux 1-N Marie Louise Modeste 22 11 1860      
Entrechaux 2-M Jean Barthélemy 15 05 1856 Marie Henriette Modeste Bernard    
Entrechaux 2-M Marie Rose 08 02 1854 Siffrein Louis Clément    
Gigondas 1-N Marie Claire 17 09 1853      
Gigondas 1-N Marius Victor 06 07 1855      
Gigondas 3-D Marie Claire 17 09 1854      
Gigondas 3-D Alexis Thomas 20 08 1857      
Lafare 2-M Marie Thérèse 02 04 1856 Jean Pierre Baudin    
Lapalud 1-N Rose Louise Clémence 06 12 1858      
Orange 3-D Marie Rose 11 06 1856      
Orange 3-D Siffrein 08 12 1856      
Orange 3-D Thérèse 08 02 1858      
Saint-Léger 2-M Auguste 29 11 1855 Marie Françoise Tiraud (Tirand?)    
Saint-Léger 2-M Marie Victorine 05 04 1853 Jean Baptiste Sarrobert    
Saint-Léger 2-M Marie Antoinette 29 11 1855 Casimir Tirand    
Savoillans 2-M Marie Joséphine 07 04 1861 Joseph Vincent Clément    
Vaison 1-N Marie Rose 01 02 1859      
Vaison 1-N Victorien Auguste 20 03 1860      
Vaison 1-N Joseph Xavier 29 08 1856      
Vaison 1-N Marie Zoé 05 07 1857      
Vaison 1-N Félix Quenin 20 07 1854      
Vaison 1-N Fany Élisa 09 09 1861      
Vaison 2-M Quenin Marie 03 05 1854 Marie Rose Cécile Beaumont    
Vaison 3-D Fany Élisa 23 09 1861      
Vaison 3-D Victorien Auguste 30 08 1860      
Villedieu 3-D Casimir 05 12 1857      
Villedieu 3-D Marius 13 07 1858      
Commune Acte Type Prénoms Date acte Jour Mois Année Conjoint/Observations
Le Barroux N 1 Pauline Françoise 17/03/1850 17 03 1850  
Le Barroux N 1 Isidore Marius 07/05/1850 07 05 1850  
Le Barroux N 1 Léopold Jean Baptiste 15/08/1847 15 08 1847  
Le Barroux N 1 Henri Eugène 24/01/1846 24 01 1846  
Le Barroux N 1 Léonille Thérèse 27/04/1845 27 04 1845  
Le Barroux D 3 Isidore Marius 24/07/1851 24 07 1851  
Le Barroux D 3 Marie Anne Thérèse 04/08/1851 04 08 1851  
Le Barroux D 3 Pauline Françoise 05/08/1851 05 08 1851  
Le Barroux D 3 Léopold Jean Baptiste 19/08/1849 19 08 1849  
Beaumes N 1 Thérèse Louise 09/08/1845 09 08 1845  
Beaumes N 1 Marie Louise 10/05/1846 10 05 1846  
Beaumes N 1 Marie Anne Magdeleine 04/12/1847 04 12 1847  
Beaumont N 1 ? Gustave 17/02/1852 17 02 1852  
Entrechaux N 1 Marie Victoire 23/03/1843 23 03 1843  
Entrechaux D 3 Marie Victoire 05/10/1845 05 10 1845  
Entrechaux D 3 Marie Philippine 04/11/1846 04 11 1846  
Gigondas N 1 Joseph Gabriel 05/04/1844 05 04 1844  
Gigondas N 1 Étienne Joseph 03/09/1846 03 09 1846  
Gigondas N 1 Joseph Come(?) 19/09/1848 19 09 1848  
Gigondas N 1 Joseph Ferdinand 30/12/1850 30 12 1850  
Gigondas N 1 Joseph 13/07/1852 13 07 1852  
Gigondas D 3 Joseph 13/07/1852 13 07 1852  
Gigondas D 3 Joseph Étienne 09/09/1847 09 09 1847  
Gigondas D 3 Joseph Gabriel 17/11/1850 17 11 1850  
Rasteau D 3 Barthélemy 12/10/1845 12 10 1845  
Savoillan D 3 Jacques Siffrein 05/04/1850 05 04 1850  
Vaison N 1 Xavier Joseph 21/04/1844 21 04 1844  
Vaison N 1 Marie Thérèse 04/02/1846 04 02 1846  
Vaison N 1 Louise Ursule 04/04/1847 04 04 1847  
Vaison N 1 Marie Pauline 27/03/1848 27 03 1848  
Vaison N 1 Joseph Félix 05/06/1849 05 06 1849  
Vaison N 1 François Félix 22/11/1850 22 11 1850  
Vaison N 1 Ernest Louis 26/02/1852 26 02 1852  
Vaison M 2 Jean Baptiste Xavier 13/04/1844 13 04 1844 Marie Catherine Brusset
Vaison D 3 Marie Anne Élisabeth 13/06/1846 13 06 1846  
Vaison D 3 Marie 07/02/1844 07 02 1844  
Vaison D 3 Marie Thérèse 24/10/1848 24 10 1848  
Vaison D 3 Joseph Félix 02/07/1849 02 07 1849  
Vaison D 3 François Félix 08/12/1850 08 12 1850  
Vaison D 3 Ernest Louis 22/07/1852 22 07 1852  
Valréas N 1 Alphonse Marie 02/01/1852 02 01 1852 Lui, c'est le tien !
Villedieu N 1 Ernest 02/07/1851 02 07 1851  
Villedieu M 2 Joseph François Amédée 09/05/1849 09 05 1849 Marie Émilie Perrin
Villedieu M 2 Marie Rose 22/04/1847 22 04 1847 Laurent Sixte Reynier
Villedieu D 3 Louise Ursule 18/04/1847 18 04 1847  
                 
Commune Acte Type Prénoms Date acte Jour Mois Année Conjoint/Observations
Le Barroux N 1 Joseph Denis 14/07/1835 14 07 1835  
Le Barroux N 1 Joseph Denis (ou Jph. Louis ?) 23/07/1835 23 07 1835  
Le Barroux N 1 Joseph Victorin 23/01/1837 23 01 1837  
Le Barroux N 1 Marie Adélaïde Philomène 13/03/1837 13 03 1837  
Le Barroux N 1 Marie Philomène 27/02/1839 27 02 1839  
Le Barroux N 1 Euphrosine 27/02/1839 27 02 1839  
Le Barroux N 1 Élisabeth Philomène 15/10/1841 15 10 1841  
Le Barroux M 2 Pierre Joseph 14/02/1838 14 02 1838 Marie Madeleine Roubaud
Le Barroux D 3 Marie Thérèse 04/11/1835 04 11 1835  
Le Barroux D 3 Pierre Joseph 27/08/1837 27 08 1837  
Le Barroux D 3 Marguerite 15/02/1841 15 02 1841  
Brantes M 2 Madeleine Constance 25/02/1840 25 02 1840 François Théodore Eyssartel
Entrechaux N 1 Jean Barthélemy 11/01/1833 11 01 1833  
Entrechaux N 1 Marie Rose 07/07/1836 07 07 1836  
Entrechaux N 1 Marie Plilippine 07/02/1841 07 02 1841  
Jonquières D 3 Pierre Gaspard 12/08/1835 12 08 1835  
Puymeras M 2 Marie Anne Appolonie 09/04/1834 09 04 1834 Dominique Esprit Breton
Savoillans N 1 Césarine Adélaïde Élisabeth 10/04/1834 10 04 1834  
Savoillans N 1 Marie Joséphine 05/08/1836 05 08 1836  
Savoillans D 3 Césarine Adélaïde Élisabeth 06/04/1835 06 04 1835  
Vaison N 1 Louis Victor 26/10/1834 26 10 1834  
Vaison N 1 Antoine Élie(?) 18/08/1836 18 08 1836  
Vaison N 1 Paul Quenin 26/01/1839 26 01 1839  
Vaison M 2 Marie Rosalie 20/05/1840 20 05 1840 Jean Joseph Louis(?) Liely
Vaison D 3 Louis Victor 11/14/1834 11 14 1834  
Vaison D 3 Simon Louis Hypolitte 09/09/1834 09 09 1834  
Vaison D 3 Marie Antoinette 15/12/1840 15 12 1840  
Villedieu N 1 Casimir 31/12/1833 31 12 1833  
Villedieu M 2 Marie Rose 27/11/1839 27 11 1839 André Joseph Gerbaud
Villedieu D 3 Casimir 12/09/1834 12 09 1834  
                 
Commune Acte Prénoms Date acte Conjoint/Observations  
Le Barroux N Jean Denis 14/8/1826    
Le Barroux N Jean Joseph Henri 5/7/1828    
Le Barroux N Denis Cyprien 26/9/1830 ou Sylvain ?  
Le Barroux N Antoine Hypolite 9/5/1831    
Le Barroux D Joseph Denis 29/5/1826    
Le Barroux D Denis 16/9/1832    
Beaumes N Pierre Adolphe 24/5/1828    
Beaumes M Jacques François 9/5/1826 Marie Thérèse Maurin  
Beaumes M Marie Thérèse 1/9/1824 Alexis Vache  
Beaumes D Joseph Adolphe 30/6/1832    
Entrechaux M Barthélemy 30/9/1829 Marie Rosalie Arnavon  
Gigondas D Jean Antoine 24/7/1824    
Orange N Victor 12/1/1827 "Enfant trouvé"  
Orange M Joseph Florentin 4/6/1831 Marie Joséphine Auban  
Orange D Victor 24/1/1827 "E.T."  
Savoillans N Jacques Siffrein 9/5/1826    
Savoillans N Jean Louis Henri 9/1/1829    
Savoillans N Marie Victoire 4/8/1831    
Savoillans M Siffrein 18/4/1826 Marie Sophie Bonnet  
Vaison N Marie Rosalie 23/2/1823    
Vaison N Joseph Antoine 12/2/1826    
Vaison N Simon Louis Hypolitte 12/4/1827    
Vaison N Marie Félicité 9/12/1829    
Vaison M Marie Anne Appolonie 18/3/1823 Jean Aumage  
Vaison D Thomas 21/6/1823    
Vaison D non prénommé 21/5/1825 "Présenté sans vie"  
Vaison D Joseph Antoine 22/1/1826    
Vaison D Jean Claude Denis 4/10/1828    
Vaison D Marie Félicité 6/7/1831    
Villedieu N Marie Thérèse Françoise 24/2/1823    
Villedieu N Joseph François Amédée 24/2/1827    
Villedieu N Joseph Ferdinand 28/11/1830 Si c'est le même qu'au dessous, il est † avant d'être °
Villedieu D Joseph Ferdinand 12/11/1830 J'ai vérifié 3 fois les dates  
Villedieu D Marie Françoise Adèle 6/8/1832 Et tu as une M. F. Adélaïde…  
           

 

Commune Acte Prénoms Date acte Conjoint/Observations
Le Barroux N Élisabeth Radegonde 13/8/1820  
Le Barroux N Jean Baptiste Xavier 6/3/1817  
Le Barroux N Xavier Donat 13/3/1815  
Le Barroux M Marie Françoise 8/6/1814 Pierre Jean Baptiste Brémond
Le Barroux M Marie Anne Thérèse 2/8/1815 Jean André Piquet
Le Barroux M Marie Sophie 18/10/1822 Jean Alexandre Rossignol
Le Barroux D André 23/9/1819  
Le Barroux D Anne Marie Henriette 29/9/1813  
Le Barroux D Marie Anne Delphine 22/10/1815  
Beaumes M Marie Madeleine 17/1/1815 Jean Pierre Applanat
Beaumes D Anne Marie 14/8/1815  
Beaumes D Jacques Joachim 24/9/1821  
Beaumont N Marie Virginie 27/3/1820  
Beaumont M Jean Joseph 17/5/1819 Marie Claire Pélegrin
Entrechaux D Antoine Boniface Alexandre François 13/6/1822  
Gigondas N Alexis Thomas 1/10/1815  
Gigondas N Joseph 19/3/1819  
Gigondas N Marie Adélaïde 8/2/1813  
Gigondas D Constance 16/6/1820  
Gigondas D Jean Alexis Éloi 16/8/1820  
Gigondas D Joseph 19/3/1819  
Orange N Claude Siffrein 31/3/1816  
Orange N François Denis 14/2/1814  
Orange N Louis François 5/12/1819  
Orange N Pierre Siffrein 27/3/1817  
Orange M Siffrein 12/5/1813 Catherine Anne Eyssartel
Orange D Claude 9/9/1816  
Orange D François Denis 10/8/1814  
Orange D Louis Siffrein 16/8/1820  
Orange D Pierre Siffrein 6/8/1819  
Puyméras M Jean Antoine Simon 17/7/1817 Marie Colombe Rolland
Séguret D Dominique Éloi 2/6/1815  
Vaison N Boniface Antoine François 1/10/1821  
Vaison N Jean Alexis Édouard 20/5/1819  
Vaison M Thomas 16/3/1821 Magdeleine Élisabeth Hommage
Vaison M Marie Rose Catherine 22/5/1822 Jean Louis Arlaud
Vaison D Jean Alexis Édouard 31/10/1822  
Vaison D Jean Joseph 17/1/1822  
Vaison D Marie Anne 22/4/1822  
Villedieu M Joseph Marie 24/10/1821 Marie Françoise Ferre
         
Commune Acte Prénoms Date acte Conjoint/Observations
Beaumes D Jacques François 3/3/1865  
Beaumes D Suzanne Pélagie 16/12/1865  
Vacqueyras N Joseph Pascal 30/3/1869  
Vacqueyras M Joseph Auguste 15/4/1863 Marie Éléonore Ponçon
La Fare M Joseph 12/5/1869 Olympe Hypolite Faucon
Malaucène M Félicien 15/1/1868 Mariette Adèle Brémond
Le Barroux N Denis Marius 13/3/1871  
Brantes M Jean Louis Léon 17/11/1864 Marie Louise Blanc
Entrechaux N Thérèse Modeste Léonie 18/4/1865  
Entrechaux N Eugénie Eucharis(?) Modeste 10/9/1870  
Entrechaux D Françoise 20/2/1863  
Entrechaux D Jean Barthélemy 15/4/1871  
Savoillans M Siffrein 6/10/1863 Marie Sophie Blanc
Savoillans D Siffrein 30/5/1872  
Grillon D Marie Anne 23/3/1865  
Vaison N François Auguste 15/12/1864  
Vaison N Jean Baptiste 18/2/1867  
Vaison N Marie Rose 7/3/1870  
Vaison N Paul Joseph 27/3/1872  
Vaison M Xavier Joseph 16/4/1866 Marie Dumas
Vaison M Paul Quenin 17/4/1871 Marie Élisabeth Richier
Vaison D Pierre François 11/8/1864  
Vaison D Hyacinthe Lambert 11/8/1866  
Vaison N Marie Angéline Élisabeth 7/3/1876  
Vaison N Appolonie Rosalie Lucie 13/11/1877  
Vaison N Marius Alphonse Albert 26/4/1879  
Vaison N Claire Colombe(?) Marie 12/8/1879  
Vaison N Marie Antoinette Baptistine 11/2/1881  
Vaison N Victor François Marius 8/5/1882  
Vaison D François(?) Antoine Simon 16/2/1873  
Vaison D Marie Anne Appolonie 23/9/1878  
Vaison D Marius Alphonse Albert 30/1/1880  
Vaison D Victor François Xavier 11/10/1882  
Vaison N/D ?? 28/4/1880 Mort-né
Vaison N/D ?? 9/3/1881 Mort-né
Villedieu N Gustave 9/4/1863  
Villedieu N Jules 20/2/1865  
Villedieu D Joseph Marie 1/8/1863  
Villedieu D Gustave 24/9/1864  
Villedieu N/D Marie 25/7/1868 Mort-née
Villedieu D Gabrielle Pauline 24/7/1876  
Puyméras M Antoine Éloi 4/10/1872 Louise Claire Peyron
Puyméras D Marie Rose Catherine 24/4/18663  
Orange N Félix Quenin Ernest 21/8/1882  
Orange N Jules Baptiste 16/5/1880  
Orange M Joseph Xavier 30/4/1879 Marie Roux
Orange D Félix Quenin Ernest 29/11/1882  
         
Relevé des actes "CONSTANTIN" d'Avignon (Vaucluse) de 1793 à 1902
      Date acte      
Commune Acte Prénoms Jour Mois Année Conjoint/Observations Père Mère
Avignon 1-N Jean Joseph 3 5 1807      
Avignon 1-N Théophile 7 7 1816      
Avignon 1-N Claude Jean Jacques 10 2 1826 Jour et mois incertains (ligne partiellement effacée)  
Avignon 1-N Marie Françoise 24 4 1827      
Avignon 1-N Anne Marie 31 5 1827      
Avignon 1-N Simon Léon 27 7 1827      
Avignon 1-N Esprite Marguerite Appolonie 27 1 1830      
Avignon 1-N Louis Maurice 15 2 1830      
Avignon 1-N Jean Baptiste 14 11 1835      
Avignon 1-N Marthe Philomène 17 3 1837      
Avignon 1-N Adélaïde 19 1 1839      
Avignon 1-N Jeanne Émilie Thérèse 18 5 1841      
Avignon 1-N Marie Philomène 8 9 1841      
Avignon 1-N Marie Louise Philippine 12 2 1842      
Avignon 1-N Jacques Marius 20 1 1843      
Avignon 1-N Augustine Appolonie 14 7 1843      
Avignon 1-N Marie Anne 29 6 1844      
Avignon 1-N Josephine Rose 18 11 1845      
Avignon 1-N Joseph 8 10 1847      
Avignon 1-N Anicet Joseph 19 4 1848      
Avignon 1-N Augustine Marie Pascale Léontine 1 8 1848 Jour incertain    
Avignon 1-N Jean Baptiste Marie Pascal Charles 25 7 1849      
Avignon 1-N Jean Pierre 10 9 1849 ou 1847 ?    
Avignon 1-N Augustine 2 2 1850      
Avignon 1-N Marie Joséphine 17 3 1850      
Avignon 1-N Joseph Alfred 7 9 1850      
Avignon 1-N Auguste Joseph 10 11 1852      
Avignon 1-N Élisabeth Rose 9 7 1853      
Avignon 1-N Marie Joséphine 9 7 1853      
Avignon 1-N (pas précisé sur la TD) 28 3 1854 Acte de reconnaissance    
Avignon 1-N Marie Dominique Ernest Ulric? 28 3 1857      
Avignon 1-N Amédée Emmanuel 17 4 1858      
Avignon 1-N Marie 21 10 1863      
Avignon 1-N Henri 24 6 1867      
Avignon 1-N Clémence 19 9 1870      
Avignon 1-N Jean  Ernest 21 7 1871      
Avignon 1-N Gabrielle Pauline 26 2 1876      
Avignon 1-N Émile ? Louis 19 6 1882      
Avignon 1-N François Marius 3 11 1883      
Avignon 1-N Marie Amélie 5 1 1884      
Avignon 1-N Mélanie Baptistine 1 7 1885      
Avignon 1-N Marie Baptistine 13 5 1889      
Avignon 1-N Marthe Louise 30 7 1890      
Avignon 1-N Gustave Aimé 30 3 1893      
Avignon 1-N Alexis Georges Albert 5 7 1894      
Avignon 1-N Léonie Marie Emma 25 7 1898      
Avignon 1-N Marie Aimée 29 7 1899      
Avignon 1-N Alexis Léon 13 2 1901      
Avignon 1-N Edwige Blanche 23 8 1901      
Avignon 1-N Jean Victor 31 8 1901      
Avignon 1-N Edwige Blanche 2 9 1901 Reconnaissance ?    
Avignon 2-M Marie Gabrielle Sybille 17 6 1794 Jean B. Lafé, 29 prairial II    
Avignon 2-M Priscille Thérèse 4 3 1813 Jean François Marie Peyron    
Avignon 2-M Jeanne Magdeleine 15 9 1814 Claude Guillaume Arnoux    
Avignon 2-M Catherine 10 1 1815 Jean Joseph Lusset    
Avignon 2-M Marie Julie 1 8 1824 Pantaléon Deybach (Orthographié Constentin)  
Avignon 2-M Jean Joseph Marie 17 5 1825 Marie Magdeleine Chaix    
Avignon 2-M Jean Isaac Marie 14 8 1826 Marie ? Pauline Picard    
Avignon 2-M Jean Florentin 30 1 1827 Marie Guérin    
Avignon 2-M Marie 25 10 1828 Claude Cornet    
Avignon 2-M Marie Josèphe Antoinette 21 9 1829 Pierre Claude Pacaud Hyacinthe Joséphine Louise Françoise Juge
Avignon 2-M Marie 19 10 1829 Esprit François Marie Picot    
Avignon 2-M Marie Josèphe Pauline 16 2 1833 Jacques Joseph Bernard Bouscarle Hyacinthe Joséphine Louise Françoise Juge
Avignon 2-M Rosalie 1 8 1836 Jean François Durand    
Avignon 2-M Marie 24 8 1836 Joseph Véran Bertet    
Avignon 2-M Angélique 12 9 1839 Laurent Béraud    
Avignon 2-M Siffrein Maurice 30 6 1840 Louise Françoise Coralie Renaud    
Avignon 2-M Marie Joséphine Philomène 26 1 1842 Gabriel Joseph Alexandre de Dianoux    
Avignon 2-M Jean Baptiste 13 4 1842 Marie Roux    
Avignon 2-M Lucien 14 6 1843 Marthe Catherine Viau    
Avignon 2-M Edmond 10 1 1844 Augustine Delphine Lafet    
Avignon 2-M Thérèse Analette 10 4 1850 Joseph Marie Ripert    
Avignon 2-M Esprite Marguerite 11 2 1852 Charles Guinet    
Avignon 2-M Thérèse Augustine 25 4 1854 Claude Joseph Joubert    
Avignon 2-M Pierre Xavier Michel 11 7 1855 Marie Françoise Éliane Augustine Cade    
Avignon 2-M Édouard Joseph Dominique 12 9 1855 Marie Thérèse Mauransac    
Avignon 2-M Jean Baptiste Joseph Marie 6 7 1859 Mélanie Blanc    
Avignon 2-M Marie 12 5 1860 Jean Joseph Lève    
Avignon 2-M Louis Maurice 23 4 1861 Clémentine Philomène Ponson    
Avignon 2-M Marie Anne 15 2 1868 Joseph Simon Maurau    
Avignon 2-M Augustine 6 7 1872 Henri Durand    
Avignon 2-M Joseph 6 5 1876 Marie Antoinette Carlo    
Avignon 2-M Marie Pauline 22 6 1877 Jean Baptiste Mani    
Avignon 2-M Felix Quenin 19 11 1881 Marie Sophie Ernestine Mathieu     
Avignon 2-M Amédée Immanuel 24 6 1882 Olympe Veyron    
Avignon 2-M Jean 21 10 1882 Marguerite Rosalie Jean    
Avignon 2-M Marie Virginie 14 6 1883 Ismaël Marin Lapin (ou Laprof, Lapros ???)  
Avignon 2-M Joseph 14 1 1888 Justine Mathilde Renoyer    
Avignon 2-M Albert Étienne 29 10 1898 Marie Antoinette Tourte    
Avignon 2-M Antoine Paul 24 10 1899 Julia Pauline Élisa Teste    
Avignon 3-D Raymonde 22 11 1793 d'Avignon, Vve Jean Marie Sauvet, 2 frimaire an II  
Avignon 3-D Jean Pierre 10 2 1794 Ep. Françoise Pianet, 22 pluviôse an II    
Avignon 3-D Magdeleine 19 10 1794 d'Avignon, Vve Pierre Gille, 28 vendémiaire an III  
Avignon 3-D Jean Antoine 19 7 1796 d'Avignon, Ep. Magdeleine Monier, 1er thermidor an IV  
Avignon 3-D Esprite 29 8 1796 d'Avignon, Ep. Gente, 12 fructidor an IV    
Avignon 3-D Anne Marie 23 2 1801 d'Avignon, Ep. Peytavin, 4 ventôse an IX    
Avignon 3-D Marthey? 11 8 1801 de Travaillan, 23 thermidor an 9 Antoine Catherine Alexandre
Avignon 3-D Th. ? ? Ant. 10 10 1801 Ep.feu Angélique Arnel, 18 vendémiaire an X  
Avignon 3-D Marie Anne 11 3 1803 20 ventôse an XI    
Avignon 3-D Marie Rose 22 10 1805 30 vendémiaire an XIV    
Avignon 3-D Marie 16 8 1806      
Avignon 3-D Guillaume 30 8 1807      
Avignon 3-D Jean Joseph 3 5 1811      
Avignon 3-D Marie Noël 28 3 1812      
Avignon 3-D Marie Anne 26 4 1812      
Avignon 3-D Marie 9 8 1812      
Avignon 3-D Catherine 27 7 1814 Vve Bonnard    
Avignon 3-D Marie Gabrielle Sybille 7 9 1814      
Avignon 3-D Françoise 17 6 1815      
Avignon 3-D Joseph Marie 10 4 1817      
Avignon 3-D Non prénommé 7 6 1825 Garçon mort-né    
Avignon 3-D Non prénommé 5 6 1826 Garçon mort-né    
Avignon 3-D Simon Léon 1 8 1827      
Avignon 3-D Claude Jean Jacques 9 8 1827      
Avignon 3-D Marie Françoise 10 2 1828 8 mois, née à Avignon Jean Joseph Marie Magdeleine Chaix
Avignon 3-D Joseph Benoit 24 3 1829      
Avignon 3-D Hyacinthe 20 8 1830      
Avignon 3-D Non prénommée 20 6 1834 Fille mort-née    
Avignon 3-D Jeanne Agathe? 21 7 1836      
Avignon 3-D Jean Baptiste 17 8 1837      
Avignon 3-D Marthe Philomène 3 8 1838      
Avignon 3-D Marie Agathe 8 2 1839 Vve Aymard    
Avignon 3-D Jean Joseph Pierre 19 11 1840      
Avignon 3-D Marie 4 2 1844 Ep. Lornet    
Avignon 3-D Augustine Appolonie 9 7 1844      
Avignon 3-D Josephine Rose 19 7 1846      
Avignon 3-D Marie Thérèse 20 4 1847 Vve Guérin    
Avignon 3-D Mathieu 27 10 1847      
Avignon 3-D Anicet Joseph 22 4 1848      
Avignon 3-D Jean Pierre 24 7 1848      
Avignon 3-D Antoine 1 10 1848      
Avignon 3-D Non prénommé 19 11 1848 Mort-né    
Avignon 3-D Victor 14 7 1850      
Avignon 3-D Édouard 9 2 1851      
Avignon 3-D Marie Joséphine 11 7 1851      
Avignon 3-D Marie Virginie 8 7 1853      
Avignon 3-D Jeanne Sophie 20 8 1853      
Avignon 3-D Rosalie 1 2 1854      
Avignon 3-D Françoise 12 1 1857 Vve Delhomme    
Avignon 3-D Dominique Maximilien 24 12 1857      
Avignon 3-D Joseph Antoine 11 3 1861      
Avignon 3-D Jeanne Madeleine 31 3 1866 Vve Arnoux    
Avignon 3-D Alice 10 1 1867      
Avignon 3-D Marie 11 2 1868      
Avignon 3-D Catherine 23 3 1869 Vve Lusset    
Avignon 3-D Lucien 9 6 1870 Veuf de Marthe Catherine Viau, 61 ans, né à Aurel † Jean Baptiste Joseph Jeanne Arnaud
Avignon 3-D Marie Thérèse Claire 31 10 1870 72 ans, née à Valréas, religieuse Hyacinthe Françoise Juge
Avignon 3-D Françoise Marguerite Mathilde 27 4 1871      
Avignon 3-D Joseph Alfred 18 9 1871      
Avignon 3-D Marie Rose 8 9 1872 Ép. Alexis    
Avignon 3-D Jean Baptiste Joseph 4 9 1875      
Avignon 3-D Marie 20 3 1876 Ép. Lève    
Avignon 3-D Marie 26 8 1876 Vve Dublé    
Avignon 3-D Non prénommé 9 4 1878 Garçon mort-né    
Avignon 3-D Marie 11 5 1878 Ép. Bertet    
Avignon 3-D Jean Baptiste 8 2 1883      
Avignon 3-D Jean Marie 24 8 1884      
Avignon 3-D Élisabeth Rose 29 6 1885      
Avignon 3-D Dominique 4 3 1887      
Avignon 3-D Roger 4 5 1888      
Avignon 3-D Marie Baptistine 2 6 1889      
Avignon 3-D Marthe Louise 4 8 1890      
Avignon 3-D Jean Baptiste 21 12 1891      
Avignon 3-D Louis 28 3 1893      
Avignon 3-D Gustave Aimé 15 5 1893      
Avignon 3-D Thérèse 9 4 1895 Vve Mayol    
Avignon 3-D Édouard Joseph 18 10 1895      
Avignon 3-D Thérèse Julie 11 7 1896      
Avignon 3-D Alphonsine Marie Louise 12 2 1897      
Avignon 3-D Hector Maximilien 13 1 1899      
Avignon 3-D Marie Magdeleine 14 6 1899      
Avignon 3-D Jeanne Émilie Thérèse 24 10 1900      
Avignon 3-D Antoine Félicien Paul 13 5 1902      
                 
Relevé des décès "CONSTANTIN" de Carpentras (Vaucluse) de 1823 à 1902
      Date acte    
Commune Acte Prénoms Jour Mois Année Conjoint/Observations Père
Carpentras 3-D Xavier Raymond 10 3 1825    
Carpentras 3-D Marie 25 7 1825    
Carpentras 3-D Marguerite 13 7 1829    
Carpentras 3-D Siffrein 24 9 1829    
Carpentras 3-D Augustine 22 7 1830    
Carpentras 3-D Étienne 27 1 1831    
Carpentras 3-D Joseph Laurent 8 6 1831    
Carpentras 3-D Pierre 1 12 1831    
Carpentras 3-D Barbe 31 8 1832    
Carpentras 3-D Catherine 20 11 1832    
Carpentras 3-D Marie 7 3 1834    
Carpentras 3-D Marie Thérèse 6 8 1837    
Carpentras 3-D Pierre 1 2 1838    
Carpentras 3-D Thérèse 2 6 1840    
Carpentras 3-D Cécile 26 8 1840    
Carpentras 3-D Étienne 18 1 1841    
Carpentras 3-D Joseph Antoine 28 11 1843    
Carpentras 3-D Prosper Augustin François Ernest 25 9 1844    
Carpentras 3-D Eugène Victor 20 7 1847    
Carpentras 3-D François 25 7 1847    
Carpentras 3-D Jean Baptiste 6 8 1847    
Carpentras 3-D Jean Baptiste 30 6 1849    
Carpentras 3-D Marguerite 14 2 1850    
Carpentras 3-D Barthélemy 20 11 1851    
Carpentras 3-D Claude 5 8 1854    
Carpentras 3-D Siffrein 24 8 1855    
Carpentras 3-D François 5 8 1857    
Carpentras 3-D Hélène 15 7 1859    
Carpentras 3-D Thérèse 21 4 1861    
Carpentras 3-D Louise Élisabeth 27 7 1861    
Carpentras 3-D Marie Alphonsine Laure 29 8 1861    
Carpentras 3-D François 11 2 1863    
Carpentras 3-D Marie Anne 8 2 1864    
Carpentras 3-D François Jean 21 6 1864    
Carpentras 3-D Adèle 18 2 1870    
Carpentras 3-D Clémence 4 10 1870    
Carpentras 3-D Marie 7 5 1871    
Carpentras 3-D Catherine 8 5 1871    
Carpentras 3-D Joseph François Alexandre 5 3 1873    
Carpentras 3-D Barthélemy Joseph 26 11 1875    
Carpentras 3-D Émile François 19 9 1876    
Carpentras 3-D Rose 27 2 1877    
